上海煦登实业有限公司拥有先进的金属加工设备和完善的工艺,致力于为客户提供高精度、多元化的钣金加工服务。拥有专业的纵切、横切、表面处理及特种加工设备,可满足家电、电梯、汽车、电子等行业对金属材料的精细化需求。
Precision cutting processing1纵剪设备规格
| 序列号 | 列表 | 设备容量 |
|---|---|---|
| 01 | 生产材料 | 冷轧不锈钢200系列、300系列、400系列。 |
| 02 | 板的厚度 | 0.3-3.0mm |
| 03 | 板的宽度 | 450mm-1550mm |
| 04 | 钢卷外径 | 最小Ф750mm,最大Ф2200mm |
| 05 | 钢卷内径 | Ф508mm、Ф610mm |
| 06 | 钢卷重量 | 最大的25000公斤 |
| 07 | 最终产品的内径 | Ф508mm |
| 08 | 最终产品重量 | 最大的25000公斤 |
| 09 | 切削宽度 | 22mm-1550mm |
| 10 | 线路速度 | 10-200m/分钟 |
| 11 | 切割精度 | 士0.03mm |
| 12 | 最大条数 | 30条 |
| 13 | 起源 | 韩国 |
| 14 | 制造商 | IDH |

横剪设备规格
| 序列号 | 列表 | 设备容量 |
|---|---|---|
| 01 | 生产材料 | 冷轧不锈钢200系列、300系列、400系列。 |
| 02 | 板的厚度 | 0.3-3.0mm |
| 03 | 板的宽度 | 450mm-1550mm |
| 04 | 钢卷内径 | Ф508mm、Ф610mm |
| 05 | 钢卷外径 | 最小 Ф700mm、最大 Ф2000mm |
| 06 | 钢卷重量 | 最大 25000kg |
| 07 | 成品长度 | 350mm~4000mm |
| 08 | 堆叠长度 | 1# 堆叠平台):350-2500mm |2# 堆叠平台):350-2500mm |
| 09 | 切割频率 | MAX 100/time/Minute |
| 10 | 线路速度 | 10-60m/分钟 |
| 11 | 切割精度 | 士0.2~0.5mm |
| 12 | 对角线的公差 | ≤0.2~1.5mm |
| 13 | 平面度 | ≤0.5~3.0mm |
| 14 | 起源 | 韩国 |
| 15 | 制造商 | IDH |

小横剪设备规格
| 序号 | 明细 | 设备能力 |
|---|---|---|
| 01 | 加工材料 | 不锈钢 200系, 300系、400系和各类金属卷. |
| 02 | 原料厚度 | 0.3-3.0mm |
| 03 | 原料宽度 | 150mm-800mm |
| 04 | 原料外径 | Ф650mm、Ф1650mm |
| 05 | 原料内径 | Ф508mm |
| 06 | 原料重量 | 10000kg |
| 07 | 切断长度 | 250mm~2500mm |
| 08 | 堆料长度 | 1# 料台:250-2500mm |2# 料台:250-2500mm |
| 09 | 切断频率 | 165次/分钟(最大) |
| 10 | 通板速度 | 10-60m/分钟 |
| 11 | 切断精度 | 士0.2~0.5mm |
| 12 | 对角线公差 | ≤0.2~1.5mm |
| 13 | Flatness | ≤0.5~3.0mm |
| 14 | 制造地 | 韩国 |
| 15 | 制造厂 | IDH |

卷磨拉丝机
| 序号 | 明细 | 设备能力 |
|---|---|---|
| 01 | 加工材料 | 不锈钢卷、铝卷及金属类材料 |
| 02 | 原材料宽度 | 700mm-1600mm |
| 03 | 原料卷外径 | 2100mm(最大) |
| 04 | 原料卷内径 | 508mm或610mm |
| 05 | 原料卷重 | 25000KG(最大) |
| 06 | 原料厚度 | 0.3-3.0 |
| 07 | 可加工表面 | NO.4、HL |

Precision cutting processing2喷砂机
| 序号 | 明细 | 设备参数 |
|---|---|---|
| 01 | 加工材料 | 不锈钢201.304.443及其他金属板材 |
| 02 | 原料厚度 | 0.5-5.0mm |
| 03 | 原料宽度 | 200-1500mm |
| 04 | 原料长度 | 400-4000mm |
| 05 | 通板速度 | 10/min |
| 06 | 砂粒目数 | 60-220目 |
| 07 | 可加工表面 | 粗砂、细砂、苹果砂 |

喷砂机
| 序号 | 明细 | 设备参数 |
|---|---|---|
| 01 | 加工材质 | 冷轧不锈钢 201.304.443. |
| 02 | 原料厚度 | 0.5-5.0mm |
| 03 | 原料宽度 | 100mm-1500mm |
| 04 | 原料长度 | 100mm-3500mm |
| 05 | 通板速度 | 30分/炉 |
| 06 | 产地 | 中国 |
| 07 | 生产厂家 | 中国 |

激光雕刻机
| 序号 | 明细 | 设备参数 |
|---|---|---|
| 01 | 可加工材质 | 冷轧不锈钢 201.304.443. |
| 02 | 原料厚度 | 0.8-5.0mm |
| 03 | 原料宽度 | 200mm-1500mm |
| 04 | 原料长度 | 200mm-4000mm |
| 05 | 通板速度 | 20分钟/米 |
| 06 | 地产 | 中国 |
| 07 | 生产厂家 | 河北浩睿 |
